股票期權(quán)
業(yè)務(wù)介紹
期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達(dá)成的合約。就股票期權(quán)來說,期權(quán)的買方(權(quán)利方)通過向賣方(義務(wù)方)支付一定的費(fèi)用(權(quán)利金),獲得一種權(quán)利,即有權(quán)在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF。
風(fēng)控指標(biāo)
公司實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 | 指根據(jù)乙方設(shè)置的保證金計(jì)算規(guī)則,甲方期權(quán)保證金賬戶內(nèi)資金實(shí)時(shí)占用的程度,計(jì)算公式如下: 公司實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度=甲方持倉實(shí)時(shí)價(jià)格保證金按合約標(biāo)的最新成交價(jià)格和期權(quán)合約最新成交價(jià)(如當(dāng)日無成交,則取前結(jié)算價(jià)),根據(jù)乙方設(shè)置的保證金計(jì)算規(guī)則計(jì)算的保證金/甲方保證金總額(扣除行權(quán)待交收等凍結(jié)的資金后) |
交易所實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度 | 指根據(jù)交易所設(shè)置的保證金計(jì)算規(guī)則,甲方期權(quán)保證金賬戶內(nèi)資金實(shí)時(shí)占用的程度,計(jì)算公式如下: 交易所實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度=甲方持倉實(shí)時(shí)價(jià)格保證金按合約標(biāo)的最新成交價(jià)格和期權(quán)合約最新成交價(jià)(如當(dāng)日無成交,則取前結(jié)算價(jià)),根據(jù)交易所設(shè)置的保證金計(jì)算規(guī)則計(jì)算的保證金/甲方保證金總額(扣除行權(quán)待交收等凍結(jié)的資金后) |
公司維持保證金比例 | 指根據(jù)乙方設(shè)置的保證金計(jì)算規(guī)則,每日結(jié)算后甲方期權(quán)保證金賬戶內(nèi)資金占用的程度,計(jì)算公式如下: 公司維持保證金比例=甲方持倉維持保證金(按合約標(biāo)的收盤價(jià)格和期權(quán)合約結(jié)算價(jià),根據(jù)乙方設(shè)置的保證金計(jì)算規(guī)則計(jì)算的保證金)/甲方保證金總額(扣除行權(quán)待交收等凍結(jié)的資金后) |
交易所維持保證金比例 | 指根據(jù)交易所設(shè)置的保證金計(jì)算規(guī)則,每日結(jié)算后甲方期權(quán)保證金賬戶內(nèi)資金占用的程度,計(jì)算公式如下: 交易所維持保證金比例=甲方持倉維持保證金(按合約標(biāo)的收盤價(jià)格和期權(quán)合約結(jié)算價(jià),根據(jù)交易所的保證金計(jì)算規(guī)則計(jì)算的保證金)/甲方保證金總額(扣除行權(quán)待交收等凍結(jié)的資金后) |
預(yù)警線 | 90%(公司實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度或公司維持保證金比例) |
盤中平倉線 | 100%(公司實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度) |
盤后平倉線 | 100%(公司維持保證金比例) |
即時(shí)平倉線 | 100%(交易所實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)度或交易所維持保證金比例) |
違約金利率(行權(quán)交收中客戶行權(quán)標(biāo)的交收違約由公司墊付資金) | 按日千分之五 |
單日最高出金金額 | 100萬(大額出金需提前1個(gè)交易日預(yù)約) |
限倉 | 新開合約賬戶權(quán)利倉持倉限額為100張、總持倉限額為200張、單日買入開倉限額為400張。期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)投資者期權(quán)交易、額度使用及風(fēng)險(xiǎn)承受能力情況進(jìn)行額度調(diào)整。 |
說明:
? 本表格內(nèi)容將根據(jù)滬深交易所最新公布的動(dòng)態(tài)和中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司的風(fēng)控要求、合規(guī)要求進(jìn)行調(diào)整。
期權(quán)傭金手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
市場(chǎng) | 傭金標(biāo)準(zhǔn)(元/張) | 最小值(元) |
---|---|---|
滬市 | 不高于20 | 無 |
深市 | 不高于20 | 無 |
說明:
1、以上傭金手續(xù)費(fèi)不包含交易結(jié)算費(fèi)、行權(quán)結(jié)算費(fèi)、行權(quán)過戶費(fèi)。
2、證券公司代財(cái)政及監(jiān)管機(jī)構(gòu)向投資者單獨(dú)收取的印花稅、過戶費(fèi)、結(jié)算費(fèi)等各類規(guī)費(fèi)以中國(guó)結(jié)算官網(wǎng)公示的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。